Optica | Efecte | Housing | ||
sistem optic 2 elemente zoom 15:1 | Efecte grafice 2D si 3D | Scheletul din aluminiu si otel | ||
Apertura: 3,6° – 53° | Paternuri presetate cu control al vitezei | Baza turnata din aluminiu | ||
Lentile patrate 25 x 19 mm | Radiatoare din aluminiu si cupru. | |||
Captuseala din ABS ignifug (clasa V0). | ||||
Dimer/Stroboscop | IP 20 | |||
Sursa de lumina | Dimer electronic care permite ajustarea | Patru picioare pentru stabilitate. | ||
Sursa LED 25 x 1000 lumeni RGBW | perfecta a luminii de la 0 la 100% | Finisaj exterior carbon (negru) | ||
Output total: 13.500 lumeni | Efect de stroposcop cu ajustarea vitezei | |||
Durata de viata: > 40.000 ore | de la 1 la 25 de flash-uri pe secunda. | |||
Flicker-free | Instalare | |||
Sistem de prindere: doua brate Omega ¼ | ||||
Control | proiectate pentru a fi utilizate cu cleme. | |||
Culori | Protocol DMX 512 prin fir sau wireless. | Puncte pentru montaj: 4 sigurante ¼ | ||
Sistem complex de mixare a 4 culori RGBW | Compatibil DMX-RDM. | care permit prinderea bratului Omega. | ||
Fascicul luminios uniform, fara umbre | Mod autonom si mod Master/Slave. | Cablu de siguranta. | ||
Culori saturate si pastelate. | Panou local de afisaj cu LCD. | |||
4,29 miliarde culori (rezolutie 8 biti) | 3 moduri DMX de la 19 la 118 canale. | |||
Roata de culori virtuala cu presetari | Protocol ArtNet™ & sACN protocol | Parametri de operare | ||
stabilite ale temperaturii de culoare. | prin cablu Ethernet. | Temperatura: 45 °C / – 10 °C | ||
Efect macro dinamic de culoare | Distanta minima: 2 m | |||
Alimentare | Dimensiuni | |||
Alimentator electronic cu PFC | 486 x 641 x 307 mm (L x I x A) | |||
100-240V, 50/60Hz | ||||
Putere maxima: 1000W | ||||
Greutate | ||||
33.7 Kg |
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.