Optica | Dimer/Stroboscop | Housing | ||
Apertura: 2° | Dimer electronic care permite ajustarea | Scheletul din aluminiu si otel | ||
85% eficienta optica | perfecta a luminii de la 0 la 100% | Baza turnata din aluminiu | ||
colimator optic 94 mm | Efect de stroposcop cu ajustarea vitezei | Radiatoare din aluminiu si cupru. | ||
de la 1 la 25 de flash-uri pe secunda. | Captuseala din ABS ignifug (clasa V0). | |||
IP 20 | ||||
Sursa de lumina | Patru picioare pentru stabilitate. | |||
Sursa LED 1000 lumeni RGBW | Control | Finisaj exterior carbon (negru) | ||
Output total: 850 lumeni | Protocol DMX 512 prin fir sau wireless. | |||
Durata de viata: > 40.000 ore | Compatibil DMX-RDM. | |||
Flicker-free | Mod autonom si mod Master/Slave. | Instalare | ||
Panou local de afisaj cu LCD. | Sistem de prindere: doua brate Omega ¼ | |||
2 moduri DMX de la 15 la 17 canale. | proiectate pentru a fi utilizate cu cleme. | |||
Miscare | Puncte pentru montaj: 4 sigurante ¼ | |||
Pozitionare extrem de precisa | care permit prinderea bratului Omega. | |||
Mod de operare 8 sau 16 biti | Cablu de siguranta. | |||
Motoarele opereaza cu ajutorul unor | ||||
Microprocesoare care asigura o acuratete | ||||
extrema si miscari foarte fine | Alimentare | Parametri de operare | ||
Pan si tilt cu repozitionare automata | Alimentator electronic cu PFC | Temperatura: 45 °C / – 10 °C | ||
Miscari infinite Pan si Tilt | 100-240V, 50/60Hz | Distanta minima: 2 m | ||
Putere maxima: 100W | ||||
Culori | Dimensiuni | |||
Sistem complex de mixare a 4 culori RGBW | 235 x 360 x 235 mm (L x I x A) | |||
Fascicul luminios uniform, fara umbre | ||||
Culori saturate si pastelate. | ||||
4,29 miliarde culori (rezolutie 8 biti) | Greutate | |||
Roata de culori virtuala cu presetari | 6.2 Kg | |||
stabilite ale temperaturii de culoare. | ||||
Efect macro dinamic de culoare |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.