Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Tip Panel | IPS |
Tip Display | LED | |
Diagonala | 27″ | |
Format | Ultra HD | |
Rezolutie | 3840 x 2160 | |
Timp raspuns | 6 ms GTG | |
Contrast tipic | 1.000:1 | |
Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
Intensitate luminoasa(cd/mp) | 300 | |
Difuzor integrat | Nu | |
3D Ready | Nu | |
TV Tuner | Nu | |
Aspect imagine | 16:9 | |
Contrast dinamic | 2.000.000:1 | |
Dimensiune punct(mm) | 0.155 | |
Reproducere culori (milioane) | 1.073 | |
Conectivitate | MHL-HDMI | 1 x MHL-HDMI |
DisplayPort | 1 x DisplayPort 1 x Mini DisplayPort | |
USB 3.0 | 4 x USB 3.0 | |
Caracteristici Fizice | Montare pe perete | VESA 100 x 100 |
Culoare | Negru | |
Putere consumata(W) | 50 | |
Dimensiuni(mm) | 640 x 538 x 203 | |
Greutate(Kg) | 5 |
Greutate | 5 kg |
---|
Fii primul care își spune părerea “Monitor IPS LED Dell 27″ P2715Q, Ultra HD”
Trebuie să fiți conectat pentru a posta o recenzie.
Nu există încă recenzii.