Carl Zeiss CP.2 2.9/21mm T*


Carl Zeiss CP.2 2.9/21mm T* – metric.

16.019,00 lei

• Compatibilitate Full Frame
• Constructie robusta
• Compatibilitate cu sisteme follow-focus
• Inel de diafragma continuu (stepless)
• Inel de focus manual cu marcaje
• Scara de focus calibrata
Compact Prime CP.2DiafragmaDistanta
minima
de focu
s
LungimeDiametru
frontal
GreutateUnghi
CP.2 15 mm/T2.9T 2.9 to T 220.3 m / 12”86 mm / 3.39”114 mm / 4.5”0.9 kg / 2.0 lbs79°
CP.2 18 mm/T3.6T 3.6 to T 220.3 m / 12”80 mm / 3.15”114 mm / 4.5”0.9 kg / 2.0 lbs69°
CP.2 21 mm/T2.9T 2.9 to T 220.24 m / 10”80 mm / 3.15”114 mm / 4.5”1.0 kg / 2.2 lbs61°
CP.2 25 mm/T2.9T 2.9 to T 220.17 m / 7”80 mm / 3.15”114 mm / 4.5”0.9 kg / 2.0 lbs53°
CP.2 25 mm/T2.1T 2.1 to T 220.26 m / 10”80 mm / 3.15”114 mm / 4.5”0.9 kg / 2.0 lbs53°
CP.2 28 mm/T2.1T 2.1 to T 220.24 m / 10”80 mm / 3.15”114 mm / 4.5”1.0 kg / 2.2 lbs48°
CP.2 35 mm/T2.1T 2.1 to T 220.3 m / 12”80 mm / 3.15”114 mm / 4.5”1.0 kg / 2.2 lbs39°
CP.2 50 mm/T2.1T 2.1 to T 220.45 m / 18”80 mm / 3.15”114 mm / 4.5”0.9 kg / 2.0 lbs28°
CP.2 85 mm/T2.1T 2.1 to T 221 m / 3’3”80 mm / 3.15”114 mm / 4.5”0.9 kg / 2.0 lbs17°
CP.2 100 mm/T2.1 CFT 2.1 to T 220.7 m / 2’6”132 mm / 5.19”114 mm / 4.5”1.5 kg / 3.3 lbs14°
CP.2 135 mm/T2.1T 2.1 to T 221 m / 3’3”149 mm / 5.86”114 mm / 4.5”1.6 kg / 3.5 lbs11°
CP.2 50 mm/T2.1 MacroT 2.1 to T 220.24 m / 10”132 mm / 5.19”134 mm / 5.3”1.4 kg /3.0 lbs28°

SKU: 1868-076 Categorie: Etichete: , , , , , , , , , , , Brand:

0.0 in general
0
0
0
0
0

Fii primul care își spune părerea “Carl Zeiss CP.2 2.9/21mm T*”

Nu există încă recenzii.